Sunday, Dec 08, 2019 15:27:52
Level II Radar
Feed Latency |
Feed |
Latency |
TDS-Delta | 0.841 s |
RDS-Delta | 0.950 s |
TDS-Echo | 0.848 s |
RDS-Echo | 0.947 s |
Delta | 0.847 s |
Echo | 0.832 s |
|
|
|
Level III Radar
Feed Latency |
Feed |
Latency |
Delta-Ingest0 | 1.071 s |
Delta-Ingest1 | 1.171 s |
Echo-IngestA | 1.100 s |
Echo-IngestB | 1.088 s |
Delta | 0.992 s |
Echo | 0.996 s |
|
Unavailable Sites |
Site |
Age |
MLB | 9,032 min |
FWS | 3,177 min |
TPA | 3,019 min |
DMX | 208 min |
CLX | 187 min |
KSG | 94 min |
|
Canadian Radar
Feed Latency |
Feed |
Latency |
Delta-Ingest0 | 0.442 s |
Delta-Ingest1 | 0.415 s |
Delta-Ingest2 | 0.413 s |
Echo-IngestA | 0.432 s |
Echo-IngestB | 0.431 s |
Echo-IngestC | 0.431 s |
Delta | 0.422 s |
Echo | 0.432 s |
|
|
Conduit/NCEP IDD
Feed Latency |
Feed |
Latency |
Delta-Ingest0 | 27.773 s |
Delta-Ingest1 | 12.980 s |
Echo-IngestA | 21.725 s |
Echo-IngestB | 17.129 s |
Delta | 7.114 s |
Echo | 27.238 s |
|
Data Age |
Type |
Age |
GENS | 241 min |
NAM | 49 min |
FNEXRAD | 1 min |
RUC | 0 min |
GFS | 0 min |
HRRR | 0 min |
VX-HRRR | 0 min |
NDFD | 0 min |
|
Additional Resources
NWS Administrative Messages
NWS Administrative Alerts
NWS Level II Status
NWS Level III Status
Environment Canada Radar Status
Internet2 Backbone Monitor
Detailed Statistics
Level 2 Latency Logs
Level 2 Status Map
|
Free Text Messages for PHL -- Pennsauken (Philadephia), NJ
Return
No available notices.
|