Sunday, Feb 17, 2019 10:31:39
Level II Radar
Feed Latency |
Feed |
Latency |
TDS-Delta | 1.424 s |
RDS-Delta | 1.314 s |
TDS-Echo | 1.343 s |
RDS-Echo | 1.306 s |
Delta | 1.251 s |
Echo | 1.236 s |
|
|
Anomalies |
Site |
Latency |
KMSX | 58.239 sec |
|
Level III Radar
Feed Latency |
Feed |
Latency |
Delta-Ingest0 | 1.504 s |
Delta-Ingest1 | 0.821 s |
Echo-IngestA | 1.193 s |
Echo-IngestB | 0.766 s |
Delta | 0.833 s |
Echo | 0.771 s |
|
|
Canadian Radar
Feed Latency |
Feed |
Latency |
Delta-Ingest0 | 0.507 s |
Delta-Ingest1 | 0.473 s |
Delta-Ingest2 | 0.503 s |
Echo-IngestA | 0.514 s |
Echo-IngestB | 0.519 s |
Echo-IngestC | 0.517 s |
Delta | 0.519 s |
Echo | 0.519 s |
|
Unavailable Sites |
Site |
Age |
CASBV | 1,568 min |
|
Conduit/NCEP IDD
Feed Latency |
Feed |
Latency |
Delta-Ingest0 | 538.969 s |
Delta-Ingest1 | 205.271 s |
Echo-IngestA | 438.395 s |
Echo-IngestB | 492.766 s |
Delta | 438.063 s |
Echo | 428.392 s |
|
Data Age |
Type |
Age |
GENS | 301 min |
NAM | 106 min |
FNEXRAD | 3 min |
RUC | 0 min |
HRRR | 0 min |
VX-HRRR | 0 min |
NDFD | 0 min |
GFS | 0 min |
|
Additional Resources
NWS Administrative Messages
NWS Administrative Alerts
NWS Level II Status
NWS Level III Status
Environment Canada Radar Status
Internet2 Backbone Monitor
Detailed Statistics
Level 2 Latency Logs
Level 2 Status Map
|
Free Text Messages for GRB -- Green Bay,WI
Return
082
NOUS63 KGRB 131528
FTMGRB
Message Date: Feb 13 2019 15:33:10
The WSR88D at KGRB is now back in service.
632
NOUS63 KGRB 131351
FTMGRB
Message Date: Feb 13 2019 14:06:44
The WSR88D at KGRB will be down for maintenance until around 1530Z.
|